Nombre del profesor | Margarita Cruz Millán |
Nivel académico y subsistema o disciplina | Licenciatura Química Farmacéutico Biológica |
Asignatura | Bioquímica Celular y de los Tejidos I (Laboratorio) |
Unidad temática y contenidos | UNIDAD IV. BIOMOLÉCULA 4. ÁCIDOS NUCLEICOS. 4.1 Estructura y propiedades de los nucleótidos. 4.2 Características estructurales de los ácidos nucleicos, estructura primaria de la cadena polinucleótida. PRÁCTICA: Extracción y purificación de Ácido Desoxirribonucléico (ADN) de germen de trigo |
Población | Alumnos de 4° semestre. Grupos 1401 y 1402 (40 aproximadamente) |
Duración | 12 horas presenciales en 3 sesiones de laboratorio de 4 horas: 6 horas extraclase |
Propósitos | El alumno: Desarrolla habilidades para trabajar dentro del laboratorio y en el manejo adecuado de lo datos obtenidos en el desarrollo de la práctica. Analiza la estructura, función e importancia biológica del ADN Analiza el fundamento de la obtención y purificación del ADN Obtiene ADN a partir del germen de trigo Purifica el ADN obtenido a partir del germen de trigo Mide y evalúa el grado de pureza del ADN obtenido Interpreta los resultados y genera conclusiones |
Habilidades digitales | A. Uso de Internet: a. Como fuente de información y recursos. Aa2.1 Búsqueda eficiente de información en Internet y definición de palabras clave para la búsqueda. Análisis de los resultados, selección de sitios, exploración, selección y valoración de la información obtenida. b Como medio de comunicación. Ab2.1 Manejo de un LMS para utilizar foros. Uso de un foro para discutir un tema. Desarrollo de habilidades y discusión colectiva a través de un entorno virtual. C. Presentación de información y procesamiento de datos: a. Procesador de textos. Ca2.1Manejo avanzado del procesador de textos (opciones de formato, columna, tabla, cuadro de texto, inserción de imágenes desde el disco duro, celular o cámara digital, impresión en ambas caras). b. Presentador. Cb2.1 Uso del presentador integrando diversos medios (sonido, música, imágenes, video), ligas a diferentes diapositiva de la misma presentación, a otras presentaciones, archivos o sitios de Internet c. Hoja de cálculo. Cc2.1 Uso de la hoja de cálculo para registrar datos, elaborar tablas, crear fórmulas para relacionar los datos y representar resultados mediante una gráfica utilizando las opciones que ofrece la herramienta (tipos de gráficas). D. Manejo de medios (audio, imagen y video): D2.1 Edición de imágenes, archivos de audio y video. |
Materiales | Plataforma Moodle. Antología digital en línea. Fotografías digitales tomadas durante la práctica Cuestionario en línea.Materiales y reactivos para realizar la practica, germen de trigo, hielo seco. Aparatos y equipos necesarios: Balanza analítica, Centrífuga, Espectrofotómetro, baño de agua. |
Actividades | En clase: En la sesión anterior se indica el protocolo de la práctica siguiente. Se organizarán equipos de 4 integrantes para realizar su trabajo experimental y para compartir sus resultados. Actividad extraclase: Los alumnos revisan el tema en la antología digital Realizan búsquedas en Internet para complementar la información sobre la estructura del ADN, sus propiedades fisicoquímicas y las técnicas de extracción y purificación Cada alumno elabora un resumen de lo investigado, y lo envía a la plataforma Moodle. Por equipo los alumnos socializan y comentan acerca de su trabajo usando un blog de actividades del Laboratorio de BCT-I Cada alumno contesta el Cuestionario en línea correspondiente al tema.En clase: En equipos se realiza la parte experimental de la práctica. Preparación del germen de trigo para la extracción del ADN Lectura del ADN en el espectrofotómetro a 230, 260, 280 nm contra un blanco de DSC, para detectar la presencia de proteínas Efecto hipercómico Prueba de difenilamina Interpretación de los resultados Elaboración de una curva estándar de deoxirribosa e interpolar el problema Cada equipo toma las fotografías de sus actividades durante la prácticaActividad extraclase: Cada alumno elabora un reporte con los datos, resultados, gráficas, fotografías obtenidos durante la práctica, así como la información obtenida en la búsqueda de de Internet y lo envía a la plataforma Moodle. Por equipo los alumnos socializan y comentan acerca de la práctica y elaboran una presentación en Power Point y lo envía a la plataforma MoodleEn clase: Cada equipo realiza una exposición de 15 minutos apoyándose con la presentación de PowerPoint. |
Bibliografía de consulta para el profesor | Adams, L. (1980). Bioquímica de los Ácidos Nucleicos. España: Ed. Reverté. Alemany L. M., Font S.S. (1983). Prácticas de bioquímica. Madrid: Editorial Alambra. Boyer R. (2000). Conceptos de bioquímica. México: International Thomsom Editores. Campbell M. K., Farrell, S. O. (2004). Bioquímica. 4ta. ed. México: Ed. Thompson. Hengen, P. N. (1996). Methods an Reagents. Carriers for precipitating nucleic acids. TIBS, 21, 224-225. Lehninger A. L. (2005). Principios de bioquímica. España: Omega. Macarulla J. M., Goñi F. M. (1987). Biomoléculas. Lecciones de bioquímica estructural. España: Editorial Reverté. Martin D. W., Mayes P.A., Rodwell V. W., Granner D.K. (1986). Bioquímica de Harper. 10ª ed. México: Editorial El manual moderno. McKee T., McKee J. R. (2003). Bioquímica la base molecular de la vida. 3ª ed. Colombia: Editorial Mc Graw Hill-Interamericana. Paniagua R., Nistal M., Sesma P., Álvarez-Uría M., Anadón R., Sáez F. J. (2003). Biología Celular. 2ª ed. Madrid: Editorial Mc Graw Hill-Interamericana de España. |
jueves, 21 de octubre de 2010
ACTIVIDAD 5
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario